| Votre surface en ha : | |||
| Prix de vente du blé en €/T : | |||
| 1 L/ha de carburant entraine un coût en € de : | Chiffre en € compris entre 5 et 6. Coût calculé par Frédéric Thomas (TCS). | ||
| Labour | TCS | Semis direct | |
| Consommation de gasoil en L/ha | |||
| Consommation de gasoil pour votre surface | 20 000 L | 14 000 L | 7 000 L |
| Coûts engendrés par votre consommation de gasoil | 100 000 € | 70 000 € | 35 000 € |
| Masse de CO₂ en kg dégagée pour votre consommation * | 5 196 kg | 3 637 kg | 1 819 kg |
| * sur la base de 0,2598 kg/l de gas oil | |||
> |
||
| ● Pour votre surface, vous économiseriez ... | 65 000 € | en coûts de mécanisation |
| et vous rejetteriez... | 3 377 kg | de CO₂ en moins par an. |
| ● Pour égaliser cette économie due au semis direct vous devrez produire |
33 | quintaux de blé supplémentaire par hectare. |
| Cela correspond pour votre surface à | 650 | tonnes de blé |
| soit : 26,0 | semi-remorques de 25 T | |
|
||
| ● Pour votre surface, vous économiseriez | 35 000 € | en coûts de mécanisation |
| et vous rejetteriez... | 1 819 kg | de CO₂ en moins par an. |
| ● Pour égaliser cette économie due au semis direct, vous devrez produire |
18 | quintaux de blé supplémentaire par hectare. |
| Cela correspond pour votre surface à | 350 | tonnes de blé, |
| soit : 14,0 | semi-remorques de 25 T |